Der OLC Kapreolo begrüsst euch herzlich im Zürcher Wehntal!
!!NEU findet die LOM am 12. und 13. September 2020 statt!!
Nach 20 Jahren organisiert der OLC Kapreolo wieder die Langdistanzmeisterschaft im Wald Egg-Platten Wehntal. Vor 20 Jahren hiessen die Sieger in der Elitekategorie Simone Luder vor Brigitte Wolf bei den Damen und Daniel Hotz vor Thomas Bührer bei den Herren. Wer wird 2020 als König der Langdistanz gekürt?
Leider sind meine im ursprünglichen Grusswort geäusserten Befürchtungen eingetroffen:
«Rund um die Organisation der LOM 2020 gibt es noch viele Fragezeichen. Welche Auflagen gilt es im September zu erfüllen? Dürfen überhaupt mehr als 1000 Personen teilnehmen?»
Unser ursprünglich erarbeitetes Konzept für die Durchführung der LOM wurde von den zuständigen Behörden leider nicht gutgeheissen. So mussten wir am Mittwoch, 26. August 2020 die Entscheidung fällen, dass wir die LOM 2020 gestreckt über zwei Tage durchführen. Dieses Konzept gibt uns die grösste Sicherheit, dass die LOM 2020 auch bei allfälligen weiteren Corona-Verschärfungen durchgeführt werden kann, da wir an jedem Tag unter 1000 Läufern sind. Die aktuelle Situation lernt uns aber, flexibel zu bleiben.
Flexibel müssen auch unsere Partner, die Helfer und das ganze OK mit der neuen Situation umgehen. Wir bedanken uns insbesondere bei den Jagd- und Forstvertreter und bei der Gemeinde Steinmaur für das wohlwollende Entgegenkommen.
Natürlich müssen auch die Teilnehmer flexibel mit der neuen Situation umgehen. Wir sind uns bewusst, dass insbesondere die Aufteilung der Kategorien auf Samstag und Sonntag gewisse Konflikte verursachen können.
Auch wenn die Rahmenbedingungen nun geändert haben, meine Worte vom ersten Grusswort an dieser Stelle bleiben gleich: «Wir werden euch einen OL-Leckerbissen mit fordernden Bahnen, top OL-Karte, Arena am Waldrand und hoffentlich schönem Wetter auftischen.»
Ich freue mich auf DEN OL-Leckerbissen im Herbst 2020!
Sportliche Grüsse
Pascal Vieser, Präsident OLC Kapreolo
Ausschreibung
Datum | 12. & 13. September 2020 |
Form | Einzel - OL über die Langdistanz, Elite Kategorien als WRE |
Ort | Steinmaur Schützenhaus |
Karte | Egg-Platten Wehntal, 1 : 15'000 und 1 : 10'000, Frühjahr 2020 von Beat Imhof |
Kategorien Samstag |
D10, D12, D14, D16, D35, D40, D45, DAK, DAM, DB H10, H12, H14, H16, H35, H40, H45, HAK, HAM, HB |
Kategorien Sonntag |
D18, D20, D50, D55, D60, D65, D70, D75, DAL, DE H18, H20, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, HAL, HE |
Veranstalter | OLC Kapreolo |
Laufleitung & Auskunft | Stefan Schlatter, stefan.schlatter@wwwmail.ch, 079 226 38 05 |
Bahnlegung, Kontrolle | Urs Köhle, Andreas Curiger |
Anmeldung | Bis 31.8.2020 online über das Anmeldeportal www.go2ol.ch Kategorienwechsel können bis am 31.8.2020 bei go2ol.ch selbständig vorgenommen werden. |
Englische Ausschreibung, Bulletin WRE | BulletinV1FinalWRE.pdf |
Abmeldung | Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (2 Tage) können bereits getätigte Anmeldungen bis zum 03. September 23:59 mit E-Mail an lom@kapreolo.ch storniert werden. Folgende Informationen sind zwingend notwendig: Vor- und Nachname, Kategorie, vollständige PC oder Bankverbindung (IBAN) |
Startgeld | Jahrgang 2004 und jünger: CHF 14.- Jahrgang 2000-2002: CHF 19.- Jahrgang 1999 und älter: CHF 34.- erhöhtes Startgeld (nur für Erwachsene) für zusätzliche Infrastruktur, hygienischen Auflagen, grossem Laufgebiet |
Meldeschluss | Online: Montag, 31. August 2020 |
Nachmeldungen & Mutationen | Keine Nachmeldung möglich (WO 75), Mutationen sind gemäss WO 77 bis am Donnerstag 10. September 2020, 22.00 Uhr gegen eine Gebühr von CHF 16.- bei der Auskunft möglich, keine Mutation für Elite und D/H 16 - 20 Kategorien |
Wettkampfzentrum | Schützenhaus Steinmaur, keine Duschmöglichkeit, Garderobe im Freien, gedecktes Kleiderdepot (Zelt), genügend Platz für Vereinszelte neben dem Zieleinlauf |
Anreise mit PW | 15 Minuten Fussmarsch zum Wettkampfzentrum. |
Anreise mit öV | ÖV-Shuttle-Bus: halbstündlich (nach Ankunft S15) ab Bahnhof Steinmaur bis 200 Meter vor Wettkampfzentrum |
Startzeiten Samstag | 13.00 - 16.00 Uhr |
Startzeiten Sonntag | 10.00 - 13.00 Uhr |
Zeitbedarf zum Start | 10 bis 15 Minuten Fussmarsch Elite-Kategorien in Quarantäne ab 11.30 Uhr |
Weisungen / Startzeiten | Weisungen und Startzeiten werden am 7. September online veröffentlicht |
Kinderhort | Es wird kein Kinderhort angeboten |
Besonderes | Infolge der Pandemie sind mit Änderungen und zusätzlichen Hygienemassnahmen zu rechnen, die im Detail zum Ausschreibezeitpunkt noch nicht bekannt sind, mit Änderungen bis kurz vor dem Anmeldeschluss ist deshalb zu rechnen - Informationen dazu unter www.kapreolo.ch |
Streckendaten
Kategorie | Distanz | Steigung |
HE | 16.5 km | 580 m |
DE | 11.2 km | 380 m |
HAL | 12.0 km | 370 m |
HAM | 8.3 km | 230 m |
HAK | 4.5 km | 180 m |
HB | 6.4 km | 180 m |
H35 | 8.3 km | 270 m |
H40 | 8.5 km | 280 m |
H45 | 8.6 km | 300 m |
H50 | 9.1 km | 230 m |
H55 | 9.0 km | 220 m |
H60 | 7.9 km | 210 m |
H65 | 7.1 km | 180 m |
H70 | 6.3 km | 200 m |
H75 | 4.8 km | 150 m |
H80 | 3.3 km | 120 m |
H20 | 13.6 km | 390 m |
H18 | 10.9 km | 260 m |
H16 | 8.7 km | 220 m |
H14 | 6.5 km | 190 m |
H12 | 5.0 km | 150 m |
H10 | 2.3 km | 70 m |
DAL | 7.6 km | 210 m |
DAM | 5.8 km | 170 m |
DAK | 3.7 km | 140 m |
DB | 4.0 km | 120 m |
D35 | 6.5 km | 160 m |
D40 | 6.7 km | 200 m |
D45 | 6.3 km | 190 m |
D50 | 6.0 km | 190 m |
D55 | 5.7 km | 190 m |
D60 | 5.2 km | 160 m |
D65 | 4.7 km | 150 m |
D70 | 3.5 km | 120 m |
D75 | 3.3 km | 110 m |
D20 | 8.3 km | 240 m |
D18 | 6.9 km | 260 m |
D16 | 6.4 km | 210 m |
D14 | 6.0 km | 170 m |
D12 | 4.4 km | 150 m |
D10 | 2.3 km | 60 m |
Weisungen
Alte Karte
Die alte Karte ist hier zu finden: